placidochromis phenochilus
| Nom scientifique | Placidochromis phenochilus | |||
| Descripteur | (Trewavas, 1935) | |||
| Famille | Cichlidés | |||
| Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s) |
|
|||
| Taille | Mâle : 16.0 cm, Femelle : 13.0 cm | |||
| Origine | Afrique: Endémique du lac Malawi, partie Nord du lac. | |||
| Température | 21 °C à 26 °C, 25 °C pour la reproduction | |||
| pH | 7.0 à 8.0, 8.0 pour la reproduction | |||
| Dureté | ||||
| Zone de vie | Milieu | |||
| Description | On peut considérer deux variétés géographique qui pourrait être deux espèces différentes : "tanzania" : les mâles possèdent des superbes paillettes blanches. "mdoka" : le corps des mâles est entièrement bleu, la bouche est blanche |
|||
| Espérance de vie | 10 | |||
| Comportement | A ne maintenir qu'avec des poisson du Malawi, pas de Mbunas trop remuant. | |||
| Reproduction | Incubation buccale de type maternel. Reproduction cependant assez délicate. Les femelles stressées ont tendance à avaler les œufs. | |||
| Dimorphisme | Flagrant à taille adulte. Femelle plus petite avec une coloration bleu/grisâtre. |
placidochromis milono
| Nom scientifique | Placidochromis milomo | |||
| Descripteur | Oliver, 1989 | |||
| Famille | Cichlidés | |||
| Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s) |
|
|||
| Taille | Mâle : 25.0 cm, Femelle : 20.0 cm | |||
| Origine | Lac Malawi (Afrique). Il vit sur l'habitat rocheux couvert d'une fine couche de sédiment tout autour du lac. |
|||
| Température | 23 °C à 26 °C, 25 °C pour la reproduction | |||
| pH | 7.5 à 9.0, 9.0 pour la reproduction | |||
| Dureté | 10 °d GH à 18 °d GH, 15 °d GH pour la reproduction | |||
| Zone de vie | Inférieure | |||
| Description | Grand predateur piscivore du lac Malawi, ce poisson vie dans les herbiers ou zones sabloneuses. NON, en plus c'est en contradiction avec ce qui est écrit plus haut !!! c'est un consommateur de divers animalcules et couverture biologique aspirés sur le substrat rocheux au moyen des lèvres épaisses qui font ventouse |
|||
| Espérance de vie | + 8 ans | |||
| Comportement | Calme, peut devenir agressif en période de frai. Accepte tous types de nourritures, mais ce poisson est extremement vorace. | |||
| Reproduction | Les mâles sont territoriaux et défendent leur site au milieu des rochers, la ponte des oeufs a lieu dans l'habitat rocheux. Ce sont des incubateurs buccaux. Après fertilisation des oeufs par le mâle, la femelle les met dans sa bouche. | |||
| Dimorphisme | Le corps du mâle est de couleur beige rayé de noir, la tête est bleu et les nageoires oranges pointillées de bleu, les femelles quand a elles, sont beiges rayées de lignes sombres. |
placidochromis phenochilus tanzania
| Nom courant | placidochromis à paillettes |
| Origine / localisation | Lac Malawi (le long de la cote tanzanienne) |
| Taille | mâle : 18-20 cm, femelle : 14-16 cm |
| biotope /aménagement de l'aquarium | aime fitrer le sable, l'aquarium devra laisser une grande surface libre pour la nage. Quelques cachettes sont tout de même utile pour protéger les femelles en incubation |
| Volume minimal de l'aquarium | 300 litres |
| Comportement intraspécifique | assez bon |
| Comportement extraspécifique | excellent |
| Dimorphisme sexuel | seuls les mâles se colorent de bleu avec des "paillettes" blanches |
| Alimentation | omnivore |
| Eau | température : 24-26 °C, dureté > 10°f, pH > 7,5 |
| Reproduction | incubation buccale de type maternelle (pas instantanée en aquarium) |
|
C'est l'une des plus belles espèces du lac Malawi exportée depuis seulement quelques années. Les mâles possèdent ces fameuses "paillettes" blanches qui les rendent uniques et très convoités par les cichlidophiles. Ils font partis des Cichlidés appelés "suiveurs bleus" car ils profitent de la fouille du sol de gros poissons tel que le Fossorochromis rostratus pour récolter des particules en suspension. Le territoire des "suiveurs bleus" devient le Cichlidé suivi. En aquarium, Il peut être facilement maintenu en couple, les mâles sont même assez conciliant entre eux. L'autre variété ou sous-espèce très attrayante de phenochilus est le Placidochromis sp."phenochilus mdoka" qu'on rencontre sur la côte malawite au Nord du lac. |
|
placidochromis electra 
| Nom scientifique | Placidochromis electra | |||
| Descripteur | (Burgess, 1979) | |||
| Famille | Cichlidés | |||
| Synonyme(s) ou Nom(s) commun(s) |
|
|||
| Taille | Mâle : 17.0 cm, Femelle : 13.0 cm | |||
| Origine | Afrique: Endémique du lac Malawi | |||
| Température | 24 °C à 27 °C | |||
| pH | 7.5 à 9.0 | |||
| Dureté | 12 °d GH à 20 °d GH | |||
| Zone de vie | Milieu & Inférieure | |||
| Description | Les mâles sont bleus avec 5 à 6 rayures verticales noires.Une rayure passe dans l'œil jusqu'à la commissure des lèvres. Les femelles sont grises avec des reflets bleu. Le dessous de la tête peut se marquer de noir sur les mâles en position de dominants. |
|||
| Espérance de vie | ||||
| Comportement | Relations intraspécifiques bonnes. Relations interspécifiques très bonne: poisson sociable avec les autres cichlidés. Il n'abime pas la végétation. c'est un cichlidés agame. Il apprécie les édifices rocheux offrant de nombreuses caches et de larges plages sablonneuses. Peu agressif, même en période de reproduction. |
|||
| Reproduction | Les œufs sont pondus sur un pierre et immédiatement fécondés par le mâle. La femelle pratique ensuite l'incubation buccale pendant 20 jours. Les alevins grandissent vite. |
|||
| Dimorphisme | Le mâle est plus grand que la femelle, et ses couleurs plus intenses que celles de la femelle. |
placidochromis johnstoni